Daniel Polster
| Key | Value |
|---|---|
| Height | 186 cm |
| Chest | 95 cm |
| Waist | 75 cm |
| Hips | 96 cm |
| Shoe | 43/44 |
| Suit | |
| Eyes | Blue |
| Hair | Brown |
| Key | Value |
|---|---|
| Height | 6' 1.2" |
| Chest | 37.4" |
| Waist | 29.5" |
| Hips | 37.8" |
| Shoe | 10.5/11 |
| Suit | |
| Eyes | Blue |
| Hair | Brown |
| Key | Value |
|---|---|
| Height | 186 cm |
| Chest | 95 cm |
| Waist | 75 cm |
| Hips | 96 cm |
| Shoe | 43/44 |
| Suit | |
| Eyes | Blue |
| Hair | Brown |
| Key | Value |
|---|---|
| Height | 6' 1.2" |
| Chest | 37.4" |
| Waist | 29.5" |
| Hips | 37.8" |
| Shoe | 10.5/11 |
| Suit | |
| Eyes | Blue |
| Hair | Brown |